zurück zur Vereinsmeisterschaft 2022
Disziplin | Klasse | Platz | Name | Ringe | |||||
Kleinkaliber | Damen u60 | 1. | Döpel, S. | 202 | |||||
3x10 Schuss | |||||||||
Damen ü60 | 1. | Wolf, M. | 256 | ||||||
Herren u60 | 1. | Strobel, J. | 202 | ||||||
2. | Bittner, S. | 163 | |||||||
3. | Hoffmann, J. | 134 | |||||||
4. | Czekalla, V. | 126 | |||||||
Herren ü60 | 1. | Müller, G. | 246 | ||||||
2. | Döpel, K. | 237 | |||||||
3. | Fleischer, R. | 236 | |||||||
4. | Querengässer, J. | 227 | |||||||
5. | Lauterbach, L. |
200 |
|||||||
6. | Borneburg, H. | 144 | |||||||
7. | Windhausen, J. | 121 |