zurück zur Vereinsmeisterschaft 2020
Disziplin | Klasse | Platz | Name | Ringe | |||||
LG-Auflage | Damen | 1. | Weidhaas, S. | 240 | |||||
3x10 Schuss | 2. | Döpel, S. | 223 | ||||||
Schützen | 1. | Fleischer, S. | 267 | ||||||
2. | Streit, L. | 215 | |||||||
Altersklasse | 1. | Hoffmann, J. |
249 |
||||||
2. | Döpel, K. |
244 |
|||||||
Senioren |
1. | Fleischer, R. |
256 |
||||||
2. |
Lauterbach, L. |
244 |
|||||||
3. |
Dreyßig, D. |
242 |